ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
TÜBİTAK 2209-A - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI SON(2023) DÖNEM KAZANANLARI
Sıra | Öğrenci Ad & Soyad | Danışman Ad & Soyad | Üniversite | Bölüm | Proje Adı |
768 | M****** T*** | R****** S***** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | E-Şarj Asistanı |
769 | M***** Y******* | B***** D***** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Optimal Elektrikli Araç Şarj İstasyon Sayısının Kuyruk Teoremi Ve Simülasyon Yönetimiyle Tespiti |
770 | Y**** U*** | E**** G**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Raspberry Pi Tabanlı Gsm Veri Aktarımı İle Sıcaklık, Toprak Verimliliği, Nem Ve Yağış Ölçümü |
771 | A***** S**** G**** | R****** S***** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Chatgpt Destekli Turist Rehberi (E-Tureb) |
772 | Y**** A*** S***** | T***** K******* | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Acil Durum Yönetim Sistemi |
773 | H**** E*** Ü*** | E**** G**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Akıllı Tarım |
774 | H**** I****** A******** | B***** A**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Görme Engelliler İçin Mobil Uygulama İle Nesne Tespiti, Sınıflandırılması Ve Sesli Uyarı |
775 | R****** K****** | E**** E**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Engelsiz Bilgisayar Uygulaması (Ebu) |
776 | H**** K****** | İ***** F**** C***** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Ses Ver Mobil Deprem Haberleşme Sistemi |
777 | B***** G** | F***** A*** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Mangala Oyunu İçin Yapay Zeka Entegrasyonu |
778 | S******** K*** | H**** Ö*** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Auto Censoring With Aı |
779 | M*** F**** | E**** G**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Belirlenen Araçlarla Çarpışma Riski Tahmin Ve Analiz Sistemi |
780 | E*** Z**** Ö****** | G***** K******* | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Atık Toplama Süreci Optimizasyonu İçin Bir Karar Destek Sisteminin Kurulması: Bartın Üniversitesi nde Bir Uygulama |
781 | A********* M******** M****** | B***** A**** | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Hasta Verilerinin Blokzincir Teknolojisi İle Korunması |
TÜBİTAK 2209-A - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÖNCEKİ DÖNEM(2022) KAZANANLARI
Sıra |
Öğrenci Ad & Soyad |
Danışman Ad & Soyad |
Öğrenci Üniversite Bilgis |
Öğrenci Fakültesi |
Öğrenci Bölümü |
Danışman Üniversite Bilgisi |
Proje Adı |
498 |
ÖM*** **CI |
EVRİM GÜLER |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Toplu Taşıma Bilgi Sistemi |
499 |
YA*** **İN |
VELİ BAYSAL |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
İşaret Dilinden Metne Ve Sesten İşaret Diline Çevrim Yapan Mobil Uygulama |
500 |
FU*** **ÜZ |
ERDEM ERKAN |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Sesli Komutlara Duyarlı 4 Ayaklı Robot Köpek |
501 |
BA*** **AŞ |
EVRİM GÜLER |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Akıllı Trafik Işıkları |
502 |
ZE*** **IN |
ERDEM ERKAN |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Dna Dizi Analizi İle Akdeniz Anemisi Tespiti |
503 |
DO*** **AN |
VELİ BAYSAL |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Blockchain Tabanlı Online İhale Sistemi |
504 |
ÖM*** **UK |
ERDEM ERKAN |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
İnternet Tabanlı Mobil Seyahat Paylaşım Uygulaması |
505 |
MO*** **EK |
ONUR ÇAKIRGÖZ |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
BARTIN Ü. |
Akıllı Baston |